Расценки на плазменную резку
| Толщина, мм | Цена за 1 м.п., ₽ | Стоимость врезки, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 |
| 1,2 | 24 | 1 |
| 1,5 | 27 | 1 |
| 2 | 28 | 3 |
| 2,5 | 33 | 3 |
| 3 | 40 | 4 |
| 4 | 44 | 5 |
| 5 | 54 | 6 |
| 6 | 64 | 7 |
| 8 | 86 | 8 |
| 10 | 94 | 9 |
| 12 | 112 | 10 |
| 14 | 130 | 14 |
| 16 | 148 | 16 |
| 18 | 166 | 20 |
| 20 | 200 | 22 |
| 25 | 275 | 23 |
| 30 | 330 | 24 |
| 36 | 415 | 28 |
| 40 | 560 | 36 |
| 50 | 750 | 45 |
| 60 | 900 | 60 |
Онлайн калькулятор плазменной резки ЧПУ
Стоимость без учёта минималки: 0 ₽
Итоговая стоимость с учётом минимальной суммы заказа 3000 ₽: 0 ₽
Примечания:
- Цены указаны при использовании нашего материала.
- При использовании вашего материала применяется коэффициент 1,1 – 2 (в зависимости от качества).
- Минимальная стоимость заказа — 3000 ₽.

